Stock list - 31 all now.
2001 Mazda Familia Van VHNY11 DX No.C673M
| Car name | Familia Van VHNY11 DX | Year | 2001 |
|---|---|---|---|
| Maker | Mazda | Model code | VHNY11-520347 |
| Displacement | 1,800 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 140,000 Km | FOB Price | US$ 612 |
2004 Toyota Voxy AZR60G V No.C672M
| Car name | Voxy AZR60G V | Year | 2004 |
|---|---|---|---|
| Maker | Toyota | Model code | AZR60-0301029 |
| Displacement | 2,000 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 245,110 Km | FOB Price | US$ 2,876 |
2002 Toyota Voxy AZR60G X No.C671M
| Car name | Voxy AZR60G X | Year | 2002 |
|---|---|---|---|
| Maker | Toyota | Model code | AZR60G-0095555 |
| Displacement | 2,002 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 174,000 Km | FOB Price | US$ 3,182 |
2001 Nissan X-Trail NT30 4WD No.C670M
| Car name | X-Trail NT30 4WD | Year | 2001 |
|---|---|---|---|
| Maker | Nissan | Model code | NT30-024099 |
| Displacement | 2,000 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 134,500 Km | FOB Price | US$ 3,182 |
1996 Honda Legend KA9 Euro exclusive No.C669M
| Car name | Legend KA9 Euro exclusive | Year | 1996 |
|---|---|---|---|
| Maker | Honda | Model code | KA9-1011456 |
| Displacement | 3,500 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 148,400 Km | FOB Price | US$ 1224 |
1997/4 Toyota Estima Emina TCR10G X luxury No.C667M
| Car name | Estima Emina TCR10G X luxury | Year | 1997 |
|---|---|---|---|
| Maker | Toyota | Model code | TCR10-1288792 |
| Displacement | 2,400 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 106,300 Km | FOB Price |
US$ 795 |
2001 Chevrolet Blazer CT34G LS No.C666M
| Car name | Blazer CT34G LS | Year | 2001 |
|---|---|---|---|
| Maker | Chevrolet | Model code | CT30980G |
| Displacement | 4,290 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 77,100 Km | FOB Price |
US$ 1,856 |
2001 Audi A3 8LAUQ 1.8T No.C665M
| Car name | A3 8LAUQ 1.8T | Year | 2001 |
|---|---|---|---|
| Maker | Audi | Model code | WAUZZZ8LZ1A103555 |
| Displacement | 1,800 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 48,750 Km | FOB Price | US$ 1,794 |
1999 Toyota Liteace Van KR42V GL No.C663M
| Car name | Liteace Van KR42V GL | Year | 1999 |
|---|---|---|---|
| Maker | Toyota | Model code | KR42-0034924 |
| Displacement | 1,800 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 127,330 Km | FOB Price | US$ 990 |
2000 Nissan Bluebird Sylphy TG10 20XJ G package No.C662M
| Car name | Bluebird Sylphy TG10 20XJ G package | Year | 2000 |
|---|---|---|---|
| Maker | Nissan | Model code | TG10-000702 |
| Displacement | 2,000 cc | Fuel | Gasoline/Petrol |
| Odometer | 73,400 Km | FOB Price | US$ 1,423 |


